手数料のご案内
平成23年7月1日現在 (消費税含む)| 種類 | 単位 | 金額(円) | ||
| 振込手数料 (窓口) (注1) |
他行・他金庫 | 電信扱い | 3万円未満 | 630 (個人会員は 420) |
| 3万円以上 | 840 (個人会員は 630) |
|||
| 本支店 | 電信扱い | 3万円未満 | 315 (個人会員は 105) |
|
| 3万円以上 | 525 (個人会員は 315) |
|||
| 同一店舗内 | 電信扱い | 3万円未満 | 315 (個人会員は 105) |
|
| 3万円以上 | 525 (個人会員は 315) |
|||
| 代金取立 手数料 |
代金取立手形 割引手形 担保手形 |
他所宛て | 1通至急扱い | 1,050 |
| 1通 | 840 | |||
| 広域交換 | 1通 | 840 | ||
| 代金取立手形 | 福岡 交換所内 |
1通 | 210 | |
| 割引・担保手形 | 1通 | 420 | ||
| その他手数料 | 振込の組戻料 | 1件 | 1,050 | |
| 取立手形組戻料 | 1件 | 1,050 | ||
| 取立手形店頭提示料 | 1件 | 1,050 | ||
| 不渡手形返却料 | 1件 | 1,050 | ||
| 定額自動送金 手数料 |
契約基本料 | 契約時のみ | 1,050 | |
| 振込手数料 | 上記(窓口)振込み手数料(注2) | |||
| (注1) | 振込手数料の個人会員での事業資金は除きます。 |
| (注2) | 当金庫同一店舗内は無料 |
| 種類 | 単位 | 金額(円) | |
| 当座小切手帳 | 1冊 | 630 | |
| 手形帳 | 約束手形 | 1冊 | 840 |
| 為替手形 | 1冊 | 420 | |
| マル専口座 | 口座開設 | 1通 | 3,150 |
| 手形用紙 | 1枚 | 525 | |
| 不渡異議申立預託手数料 | 1通 | 1,050 | |
| 自己宛小切手発行手数料 | 1枚 | 525 | |
| 諸証明書発行手数料(*) | 1通 | 210 | |
| CDカード(一般)発行手数料 | 1枚 | 1,050 (個人会員は 525) |
|
| CDカード(生体付)発行手数料 | 1枚 | 1,050 (個人会員は 525) |
|
| CDカード再発行手数料 | 1枚 | 1,050 | |
| CDカード再発行手数料(ICカードへ切替) | 1枚 | 1,050 (個人会員は 525) |
|
| 貸金庫カード再発行手数料 | 1枚 | 2,100 | |
| 通帳・証書再発行手数料 | 1冊(枚) | 1,050 | |
| 個人情報開示請求手数料 | 1件 | 1,050 | |
| COMコピー手数料 | 1枚 | 105 | |
| 取引明細書等(税務調査等) | 1枚 | 20 | |
| (*) | 預金・融資残高証明書等、但し住宅取得借入利息証明書は無料 |
| ・ | CDカードは全てICカード発行となります |
| 種類 | 単位 | 金額(円) | |
| 夜間金庫利用手数料 | 月 額 | 2,100 | |
| 入金帳発行手数料 | 1 冊 | 2,100 (会員は 1,575) |
|
| 保護預り手数料 | 年 間 | 無料 | |
| 国債(一般) | 口座管理手数料 | 年 間 | 無料 |
| 国債(個人向け) | 年 間 | 無料 | |
| 貸金庫手数料 | 標準型 | 年 間 | 6,300 |
| A型 | 年 間 | 9,450 | |
| B型 | 年 間 | 12,600 | |
| C型 | 年 間 | 25,200 | |
| 種類 | 基本料 | 金額(円) |
| ファクシミリ振込サービス | 月 額 | 1,050 |
| ホームバンキング | 月 額 | 1,050 |
| 法人インターネットバンキング (個人事業主含む) |
月 額 | 1,050 |
| 個人インターネットバンキング | 月 額 | 105 |
| テレホンバンキング | 月 額 | 無料 |
| 上記EB関連 振込手数料 |
他行・他金庫宛て | 3万円未満 | 420 |
| 3万円以上 | 630 | ||
| 当金庫本支店宛て | 3万円未満 | 105 | |
| 3万円以上 | 315 | ||
| 当金庫同一店舗内 | 3万円未満 | 無料 | |
| 3万円以上 | 無料 |
| 種類 | 単位 | 金額(円) | |
| IC(一般)ローンカード発行手数料 | 1 枚 | 無料 | |
| IC(生体付)ローンカード発行手数料 | 1 枚 | 無料 | |
| 事業者ローンカード発行手数料 | 1 枚 | 1,050 | |
| 各種ローンカード再発行手数料 | 1 枚 | 1,575 | |
| ICローンカード切替発行手数料 | 1 枚 | 1,050 | |
| 返済予定表再発行手数料 | 1 枚 | 210 | |
| 保証協会郵送料 | 1 通 | 420 | |
| 抹消委任状 | 1 通 | 210 | |
| 印鑑証明書 | 1 通 | 630 | |
| 代表者事項証明書 | 1 通 | 1,155 | |
| 登記事項証明書(登記簿) | 1 通 | 1,155 | |
| 融資(予定)証明書 | 1 通 | 10,500 | |
| 確定日付代 | 1 通 | 840 | |
| 融資実行手数料(消費者ローン除く) | 1 件 | 1,050 | |
| 融資条変手数料(消費者ローン除く) | 1 枚 | 1,050 | |
住宅ローン アパートローン |
金額繰上返済 一部繰上返済 条件変更 |
1 件 | 5,250 |
| 住宅ローン | 事務手数料 | 融資額500万円以下 | 31,500 |
| 融資額500万円超 | 52,500 | ||
| おてがる リフォームローン |
事務手数料 | 1 件 | 10,500 |
| アパートローン | 事務手数料 | 1 件 | 52,500 |
| 不動産担保調査事務手数料 | 担保設定金額 1千万円未満 |
15,750 | |
| 担保設定金額 1千万円以上 5千万円未満 |
26,250 | ||
| 担保設定金額 5千万円以上 |
47,250 | ||
| 追加担保設定手数料 | 1 件 | 10,500 | |
窓口両替手数料
| ご希望金種の合計枚数 | 金額(円) |
| 1 ~ 200枚 | 105 |
| 201 ~ 300枚 | 210 |
| 301 ~ 400枚 | 315 |
| 401 ~ 500枚 | 420 |
| 501 ~ 600枚 | 525 |
| 601 ~ 700枚 | 630 |
| 701 ~ 800枚 | 735 |
| 801 ~ 900枚 | 840 |
| 901 ~1,000枚 | 945 |
| 1,001枚以上 | 1,050 (1,000枚毎に525円加算) |
| ・ | 1日につき1回限り、50枚までの両替 |
| ・ | 同一金種の新券への両替 |
| ・ | 汚損した現金の交換、記念硬貨(紙幣)の交換 |
両替機利用手数料
| ご希望金種の合計枚数 | 金額(円) |
| 1 ~ 500枚 | 100 |
| 501 ~1,000枚 | 200 |
| 1,001 ~1,500枚 | 300 |
| ・ | 枚数は、おつりを含む両替後の合計枚数となります。 |
| ・ | 両替機利用手数料は、100円硬貨のみの受付となります。 |
| ・ | 1回の両替は、最大1,500枚とさせていただきます。金種により最大枚数までの両替ができない場合がございます。 |
| ・ | 両替機は、本店・姪浜支店に設置しております。(平成18年12月現在) |
金種指定支払手数料
窓口での現金によるご預金のお引き出しに際しまして、金種を指定される場合(金種指定支払)については、お取扱枚数に応じて窓口での両替手数料と同額の手数料をいただきます。お取扱枚数については金種枚数から指定せずに通常払出する枚数を差し引いた枚数とさせていただきます。 平成21年9月1日現在 消費税含む
お引出し手数料
| ご利用時間 | 当庫カード・通帳 (円) |
他金庫カード (円) |
他行カード (円) |
郵貯カード (円) |
|
| 平日 | 8:45~18:00 | 無料 | 無料 | 105 | 105 |
| 18:00~19:00 | 105 | 105 | 210 | 210 | |
| 土曜日 | 8:45~9:00 | 無料 | 105 | 210 | (注) |
| 9:00~14:00 | 無料 | 無料 | 210 | 105 | |
| 14:00~17:00 | 105 | 105 | 210 | 210 | |
| 日曜日 祝・休日 |
9:00~17:00 | 105 | 105 | 210 | 210 |
| (注) | 郵貯カードでの土曜日のご利用開始時間は午前9時からです。 |
| ※ | 当金庫のカード・通帳を当金庫のATMでご利用された場合、会員の方は無料です。 但し、個人会員に限ります。 |
ご入金手数料
| ご利用時間 | 当庫カード・通帳 (円) |
他金庫カード・通帳 (円) |
他行カード (円) |
郵貯カード (円) |
|
| 平日 | 8:45~18:00 | 無料 | 無料 | 105(注) | 105 |
| 18:00~19:00 | 無料 | 105 | 210 | 210 | |
| 土曜日 | 8:45~9:00 | 無料 | 105 | ー | お取り扱い できません |
| 9:00~14:00 | 無料 | 無料 | 210 | ||
| 14:00~17:00 | 105 | 105 | 210 | ||
| 日曜日 祝・休日 |
9:00~17:00 | 105 | 105 | 210 |
| (注) | 他金庫通帳でのご入金は、ご利用が平日で、かつ全国のしんきん共同事務センター加盟の信用金庫の通帳 に限ります。 他行カード(第二地銀・信用組合・労働金庫)での入金のご利用開始時間は、平日・土日祝日とも 午前9時からです。 |
| ※ | 当金庫のカード・通帳を当金庫のATMでご利用された場合、会員の方は無料です。 但し、個人会員に限ります。 |
お振込手数料(ATM利用)
| キャッシュカード | 現金 | |||
| 3万円未満(円) | 3万円以上(円) | 3万円未満(円) | 3万円以上(円) | |
| 他行・他金庫宛 | 315 | 525 | 420 | 630 |
| 当金庫本支店宛 | 105 | 210 | 105 | 315 |
| 当金庫同一店内 | 105 | 105 | 105 | 210 |
| (注) | 一部店舗では、お取扱ができない場合がございます。 |