令和4年8月1日現在
大口定期 |
スーパー定期 300万円以上 |
スーパー定期 300万円未満 |
期日指定定期 | |
---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 0.002% | 0.002% | 0.002% | - |
2ヶ月 | 0.002% | 0.002% | 0.002% | - |
3ヶ月 | 0.002% | 0.002% | 0.002% | - |
6ヶ月 | 0.002% | 0.002% | 0.002% | - |
1年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
2年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
3年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% | - |
4年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% | - |
5年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% | - |
スーパー積金 | |
---|---|
3年未満 | 0.002% |
3年以上 | 0.002% |
普通預金 | 0.001% |
---|---|
貯蓄預金(II) | 0.001% |
貯蓄預金(I) | 0.001% |
(基準残高未満) | 0.001% |
納税準備預金 | 0.001% |
通知預金 | 0.001% |